Ciri-ciri Asas
Sebagai primer anti-karat, ia sesuai untuk pelbagai persekitaran yang menghakis.
Kehausan dan rintangan hentaman yang sangat baik.
Ciri-ciri baik pulih sendiri.
Serasi dengan pelbagai Topcoat, termasuk epoksi, poliuretana, getah berklorin dan akrilik satu komponen.
Tidak mengandungi sebatian organik yang meruap dan tidak berbau.
Cepat kering dan memerlukan salutan semula yang minimum.
Permohonan yang Disyorkan
Ia boleh digunakan sebagai primer anti-karat tujuan umum, berprestasi tinggi untuk jambatan, tangki simpanan, saluran paip, kejuruteraan luar pesisir, jentera pelabuhan dan aplikasi lain. Ia juga boleh digunakan sebagai salutan pelindung tunggal, lengkap dan tahan lama untuk permukaan keluli dalam persekitaran yang mudah menghakis hingga teruk dan yang terdedah kepada haus.
Penyediaan Permukaan
Semua permukaan yang akan dicat mestilah bersih, kering, dan bebas daripada minyak dan bahan cemar lain. Permukaan mesti dinilai dan disediakan mengikut piawaian antarabangsa ISO 8504.
Tahap Kebersihan: Letupan kasar hingga Sa 2.5 (ISO 8501-1:2007).
Kekasaran: 40-85 mikron menggunakan pelelas yang sesuai (tembakan keluli/pasir sudut).
Syarat Permohonan
Suhu persekitaran: 5°C hingga 35°C. Suhu substrat mestilah sekurang-kurangnya 3°C di atas takat embun. Kelembapan relatif mestilah kurang daripada 85%. Pengukuran suhu dan kelembapan relatif mesti diambil dekat dengan substrat.
Keserasian Produk
Primer: Primer yang kaya dengan zink bukan organik berasaskan air
Salutan seterusnya yang disyorkan: Cat binaan tinggi epoksi, cat besi mika epoksi, cat getah berklorin, cat vinil klorida, Topcoat poliuretana, cat akrilik, Topcoat polysiloxane, Topcoat fluorocarbon, dsb.
Penyimpanan
Penyimpanan mesti mematuhi peraturan negara. Suhu penyimpanan yang disyorkan ialah 15-25°C. Simpan dalam persekitaran yang kering dan berventilasi baik. Pastikan pembungkusan tertutup rapat.
Lindungi komponen agen pengawetan daripada pembekuan. Jangka hayat: 12 bulan pada suhu bilik.
Spesifikasi Pembungkusan: Komponen A (cecair): 10 kg/dram, Komponen B (serbuk zink): 20 kg/dram.
Lindungi komponen agen pengawetan daripada pembekuan. Jangka hayat: 12 bulan pada suhu bilik.
| Spesifikasi Teknikal | |
| warna | Zink Kelabu |
| Isipadu Pepejal (%) | 65 |
| Graviti Tertentu | 2.1 kg/L |
| Titik Kilat | Tidak mudah terbakar |
| Kandungan Sebatian Organik Meruap | 0 |
| Tahan Air | Sangat Baik |
| Rintangan Lelasan | Cemerlang |
| Rintangan Pelarut | Cemerlang |
| Rintangan Kimia | Cemerlang, pH range 6-10 |
| Ketebalan filem dan kadar salutan | |||
| minimum | maksimum | tipikal | |
| Ketebalan Filem Kering (μm) | 50 | 100 | 75 |
| Ketebalan Filem Basah (μm) | 80 | 160 | 120 |
| Kadar Penyebaran Teori (m²/kg) | 6.1 | 3.0 | 4.1 |
| Kaedah Pembinaan | Semburan: Adalah disyorkan untuk menggunakan semburan konvensional atau kaedah HVLP |
| Berus: Disyorkan untuk pembaikan | |
| Parameter Pembinaan | - |
| Nisbah Pencampuran (mengikut berat) | Komponen A: Komponen B = 10:20 |
| Percampuran | Masukkan Komponen B (serbuk zink) perlahan-lahan ke dalam Komponen A (cecair), kacau perlahan-lahan dengan pengacau kuasa sehingga bercampur sepenuhnya, kemudian tapis melalui ayak 60 mesh. Adalah disyorkan untuk mengacau secara berterusan semasa pembinaan untuk mengelakkan pemendapan cat. |
| Kehidupan Periuk pada 25°C | 5 jam (memendekkan apabila suhu meningkat) |
| Lebih Nipis/Bersih | Air, secara amnya tidak melebihi 5% daripada jumlah isipadu cat |
| Garis Panduan Penyemburan | - |
| Tekanan muncung | 0.3 – 0.5 MPa (3 – 5kp/cm², 42 – 70 psi) |
| Orifis muncung | 1.08 – 1.8 mm (0.043 - 0.072") |
| Sudut Kipas Sembur | 40 – 80° |
| Langkah berjaga-jaga | Untuk memastikan pembersihan harian sistem pengecatan, meningkatkan kecekapan pengeluaran, dan menstabilkan kualiti lukisan, adalah disyorkan untuk menggunakan air bersih untuk mengedarkan dan membersihkan keseluruhan sistem peralatan penyemburan selama beberapa minit sebelum dan selepas menggunakan cat yang kaya dengan zink bukan organik berasaskan air. Selain itu, semasa keseluruhan tempoh pembinaan, alat pengacau mekanikal hendaklah digunakan untuk pengacauan berterusan. |
| Ciri-ciri Pengeringan | ||||
| Suhu Substrat | 5°C | 10°C | 23°C | 40°C |
| Sentuh Kering | 1.5 jam | 30 minit | 15 minit | 5 minit |
| Kering Keras | 2 jam | 80 minit | 30 minit | 20 minit |
| minimum Recoat Time | 12 jam | 7 jam | 4 jam | 2jam |












ENG